|
あなたの イグアナ度判定テスト |
|---|
| 判定テスト | ランキング表示 |
|---|
| 順位 | 点数 | 名前 | A | H | M | S | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 吉岡平正義 | 17 | 11 | 55 | 40 | |
| 2 | 86 | ミカエル | 33 | 11 | 45 | 50 | 面白かった〜 |
| 3 | 85 | 50 | 0 | 9 | 50 | ||
| 3 | 85 | 50 | 0 | 9 | 50 | ||
| 3 | 85 | 50 | 0 | 9 | 50 | ||
| 6 | 84 | で | 0 | 11 | 45 | 30 | |
| 7 | 82 | 0 | 33 | 45 | 20 | ||
| 8 | 74 | 光 | 17 | 33 | 9 | 20 | |
| 9 | 62 | 美夏リン | 17 | 11 | 18 | 30 | ウチの子は3年目で、凄く良い子です☺ |
| 10 | 55 | やぁ | 17 | 0 | 9 | 30 | |
| 11 | 51 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 12 | 46 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
| 12 | 46 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0" | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0" | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0" | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0" | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0" | ||
| 14 | 0 | \ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \ | |
| 14 | 0\ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0\ | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0\ | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0\ | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0\ | ||
| 14 | 0 | '-- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | '-- | |
| 14 | 0 | 0 | 0'-- | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0'-- | 0 | ||
| 14 | 0 | '/* | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0'/* | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0'/* | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0'/* | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0'/* | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0'/* | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | '# | |
| 14 | 0 | 0'# | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0'# | 0 | ||
| 14 | 0 | AND 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AND 1 | |
| 14 | 0 AND 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 AND 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 AND 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 AND 1 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ' AND '1' | |
| 14 | 0' AND '1' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0' AND '1' | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0' AND '1' | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0' AND '1' | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' AND '1' | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 OR 1 | |
| 14 | 0-1 OR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0-1 OR 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0-1 OR 1 | 0 | ||
| 14 | 0 | -1 OR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 OR 1 | |
| 14 | 0-1 OR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0-1 OR 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0-1 OR 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0-1 OR 1 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 OR 1 | ||
| 14 | 0 | -1"/* | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1"/* | |
| 14 | 0-1"/* | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0-1"/* | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0-1"/* | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0-1"/* | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1"/* | ||
| 14 | 0 | -1 OR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 OR 1 | |
| 14 | 0-1 OR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0-1 OR 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0-1 OR 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0-1 OR 1 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 OR 1 | ||
| 14 | 0 | ソ' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ソ' | |
| 14 | 0ソ' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0ソ' | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0ソ' | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0ソ' | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0ソ' | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | ' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ' | |
| 14 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | ||
| 14 | 0 | " | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | " |
|
記号の説明 |
|
| A | 好戦度数:高いと攻撃的、低いと温厚。高い人は、イグアナを愛する余り他人に対して攻撃的になることがあります。犯罪者にならないように気をつけましょう。50%超えるとやばいかも。 |
| H | ユーモア度数:高いと面白い人、低いと厳格。これで高得点の人は、人生に余裕があり、イグアナとの生活を楽しんでいる人です。人間もイグアナもニコニコしているでしょう。 |
| M | マニア度数:高いとフェチに近いマニア、低いと思い入れが足りない。高い人は、イグアナを本当に愛しています。多分、人間よりもイグアナが好きなタイプでしょう。しかし、度が過ぎると社会生活に支障をきたすことがあるので、時々他にも目を向けましょう。これが100%に近いとかなり危ない領域に達しています。 |
| S | 真面目度数:高いと神経質、低いと無神経。高い人は、よく調べて知識も豊富ですが、あまり生真面目になり過ぎるのも問題です。もっとイグアナとの生活をエンジョイしましょう。 |